حروف اختصاری در هر آزمایش به چه معناست؟
آشنایی با معنی حروف اختصاری در آزمایشها، به شما کمک میکند تا در مورد سلامتی خود تصمیمات آگاهانهتری بگیرید. با دانستن این اطلاعات، میتوانید با پزشک خود به طور موثرتر ارتباط برقرار کرده و از روند درمان خود آگاه شوید.
FBS | قند خون ناشتا |
MCHC | غلظت متوسط هموگلوبین |
WBC | شمارش گلبولهای سفید |
RBC | شمارش گلبولهای قرمز |
Hb | هموگلوبین |
HCG | تست حاملگی |
PTE | درصد پلاکت ها |
PT | تعداد پلاکت خون |
MPV | حجم متوسط پلاکتها |
MCH | وزن متوسط هموگلوبین |
MCV | حجم متوسط هموگلوبین |
RDW | پهنای گلبول قرمز در منحنی |
HCV | حجم متوسط گلبولهای قرمز |
BUN | میزان اوره خون |
HPLT | شمارش پلاکتها |
HCT | هماتوکریت (درصد گلبولهای قرمز در خون) |
HCH | مقدار متوسط هموگلوبین در گلبولهای قرمز |
R.D.W | ضریب تغییرات اندازهگیری گلبولهای قرمز |
M/E | نسبت سلولهای زاینده گلبول سفید به قرمز |
U/A | آنالیز ادرار |
Cr | کراتینین |
PSA | آنتی ژن خاص پروستات |
ALT | آلانین آمینوترانسفراز(آنزیم کبدی) |
AST | آسپارتات آمینوترانسفراز(آنزیم کبدی) |
ESR | نرخ رسوب گلبول قرمز |
LDL | کلسترول بد |
HDL | کلسترول خوب |
TG | تری گلیسیرید |
TSH | میزان هورمون محرک تیروئید |
T3 | میزان هورمون تری یودوتیرونین |
T4 | میزان هورمون تیروکسین |
PTH | هورمون پاراتیروئید |
Egfr | میزان خونی که در دقیقه توسط کلیه فیلتر میشود |
FSH | هورمون محرک فولیکول |
LH | هورمون تنظیم قاعدگی |
DHEA | بررسی سلامت غده فوق کلیوی |
Bili | آنزیم کبدی جهت بررسی آسیب کبد |
GGT | شناسایی مشکلات مجرای صفراوی و آسیب کبدی |
ALB | پروتئین آلبومینی که توسط کبد تولید میشود |
سخن پایانی
در این مطلب از مجله داروخانه آنلاین مثبت سبز بررسی کردیم که حروف اختصاری در هر آزمایش به چه معناست. در دنیای پرهیاهوی امروز، آزمایشهای پزشکی نقش مهمی در حفظ سلامت ما ایفا میکنند. آشنایی با حروف اختصاری و مفاهیم آنها، به ما کمک میکند تا نتایج آزمایشهای خود را بهتر درک کرده و در مورد سلامت خود تصمیمات آگاهانهتری بگیریم. به یاد داشته باشید که هر آزمایش، یک فرصت برای شناخت بهتر بدن خود است. با استفاده از این اطلاعات، میتوانید به یک زندگی سالمتر و شادتر دست پیدا کنید.